Le tunnel de vente (sales funnel) est un modèle conceptuel représentant les étapes successives par lesquelles un prospect évolue, depuis sa première prise de conscience d’un besoin jusqu’à l’acte d’achat final — et potentiellement au-delà (fidélisation, advocacy).
Structure classique en 3 à 5 phases
| Phase | Anglais | Objectif marketing | Contenu typique |
|---|---|---|---|
| Découverte | Top of Funnel (TOFU) | Générer de la notoriété | Contenu éducatif, blog, SEO, réseaux sociaux |
| Considération | Middle of Funnel (MOFU) | Nourrir l’intérêt | Guides comparatifs, webinaires, emailing nurture |
| Décision | Bottom of Funnel (BOFU) | Convertir | Démos, essais gratuits, témoignages, offres |
| (optionnel) Fidélisation | Retention | Fidéliser | Support client, programmes de fidélité |
| (optionnel) Advocacy | Advocacy | Transformer en ambassadeur | Programmes de parrainage, UGC |
Modèles théoriques associés
- AIDA : Attention → Intérêt → Désir → Action
- AISDALSLove (version étendue) : Attention → Intérêt → Search → Désir → Action → Like/Share → Love
Explorer les thématiques : Marketing numérique