Windows est une famille de systèmes d’exploitation propriétaires développée et commercialisée par Microsoft. Lancée en 1985, elle repose initialement sur une interface graphique (GUI) fonctionnant au-dessus de MS-DOS, puis évolue vers des noyaux autonomes (à partir de Windows NT).
Windows gère les ressources matérielles (processeur, mémoire, disques, périphériques), fournit une interface utilisateur (bureau, fenêtres, icônes), et permet l’exécution d’applications tierces. Il domine le marché des postes de travail depuis les années 1990 et est également utilisé sur serveurs, tablettes et systèmes embarqués.
Historique des versions majeures de Windows (grand public & professionnel)
| Version | Date de sortie | Noyau / Base | Remarques |
|---|---|---|---|
| Windows 1.0 | 20 novembre 1985 | MS-DOS | Première interface graphique Microsoft |
| Windows 2.0 | 9 décembre 1987 | MS-DOS | Prise en charge des fenêtres superposées |
| Windows 3.0 | 22 mai 1990 | MS-DOS | Succès commercial massif |
| Windows 3.1 | 6 avril 1992 | MS-DOS | Améliorations stabilité et polices |
| Windows 95 | 24 août 1995 | MS-DOS (9x) | Interface moderne, menu Démarrer, noms longs |
| Windows 98 | 25 juin 1998 | MS-DOS (9x) | Meilleure gestion USB et multimédia |
| Windows ME (Millennium Edition) | 14 septembre 2000 | MS-DOS (9x) | Dernière version de la branche 9x |
| Windows NT 3.1 | 27 juillet 1993 | Noyau NT | Première version professionnelle (pas grand public) |
| Windows NT 4.0 | 24 juillet 1996 | Noyau NT | Interface de Windows 95 + stabilité NT |
| Windows 2000 | 17 février 2000 | Noyau NT 5.0 | Remplace NT 4.0, orienté entreprise |
| Windows XP | 25 octobre 2001 | Noyau NT 5.1 | Fusion des branches grand public et pro – succès mondial |
| Windows Vista | 30 janvier 2007 | Noyau NT 6.0 | Nouvel UI (Aero), critiqué pour performances |
| Windows 7 | 22 octobre 2009 | Noyau NT 6.1 | Très populaire, stable, élégant |
| Windows 8 | 26 octobre 2012 | Noyau NT 6.2 | Interface « Metro » tactile, controversée |
| Windows 8.1 | 17 octobre 2013 | Noyau NT 6.3 | Correctif majeur de Windows 8 |
| Windows 10 | 29 juillet 2015 | Noyau NT 10.0 | Modèle de mises à jour continues (« Windows as a Service ») |
| Windows 11 | 5 octobre 2021 | Noyau NT 10.0 | Nouveau design, exigences matérielles strictes (TPM 2.0) |
Pas de Windows 12 : Microsoft n’a pas annoncé de successeur à Windows 11. Le système évolue via des mises à jour annuelles (ex. : version 22H2, 23H2, 24H2…).