Modèle stratégique centré sur la croissance d’un produit numérique (site, appli, plateforme), popularisé par Dave McClure.
Il suit le parcours utilisateur depuis la découverte jusqu’à la fidélisation et la viralité.
| Étape | Objectif | KPI exemples |
|---|---|---|
| Acquisition | Attirer des utilisateurs | Trafic (SEO, réseaux sociaux, pub), taux de clic |
| Activation | Faire vivre une première expérience positive | Complétion d’onboarding, visionnage d’une vidéo, inscription |
| Retention | Fidéliser | Taux de retour (7j/30j), fréquence de visite |
| Revenue | Générer de la valeur économique | CA, panier moyen, abonnements, dons |
| Referral | Transformer les utilisateurs en ambassadeurs | Partage social, parrainage, mentions, recommandations |
Usage typique
- optimiser un tunnel e-commerce,
- améliorer la rétention sur une plateforme éducative ,
- mesurer l’impact d’un Reel Instagram,
- piloter une campagne de newsletter.
Synthèse comparative
| Outil | Portée | Focus | Typologie |
|---|---|---|---|
| SWOT | Interne + externe | Diagnostic global | Stratégique / tactique |
| PESTEL | Externe uniquement | Environnement macro | Prospectif / contextuel |
| AARRR | Interne (produit/utilisateur) | Croissance et comportement | Opérationnel / data-driven |
Synonymes
Pirate Metrics
funnel de croissance