Selon le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les données sensibles (ou données à caractère personnel « spécial ») sont des informations personnelles dont le traitement présente un risque élevé de discrimination ou d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
Elles sont définies à l’article 9 du RGPD et bénéficient d’un régime protecteur renforcé : leur traitement est interdit par principe, sauf dans des cas strictement encadrés (consentement explicite, obligations légales, protection vitale, etc.).
| Catégorie | Exemples concrets |
|---|---|
| Origines raciales ou ethniques | Appartenance à un groupe ethnique, couleur de peau déclarée, origine géographique ancestrale |
| Opinions politiques | Adhésion à un parti, participation à des manifestations, dons politiques |
| Convictions religieuses ou philosophiques | Religion déclarée, pratique cultuelle, athéisme militant |
| Appartenance syndicale | Carte de membre CGT/CFDT, participation à des actions syndicales |
| Données de santé | Antécédents médicaux, handicap, traitements en cours, résultats d’analyses |
| Vie sexuelle ou orientation sexuelle | Orientation déclarée (LGBTQI+), pratiques sexuelles |
| Données génétiques | Résultats de tests ADN (ex. : 23andMe), prédispositions héréditaires |
| Données biométriques (à finalité d’identification unique) | Empreintes digitales, reconnaissance faciale, iris scan |
| Données relatives aux condamnations pénales | Casiers judiciaires, antécédents criminels (régime spécifique à l’art. 10 RGPD) |
Toutes les données sensibles sont personnelles, mais l’inverse n’est pas vrai.
| Type de donnée | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Donnée personnelle | Toute info se rapportant à une personne identifiée ou identifiable | Nom, email professionnel, numéro de téléphone |
| Donnée sensible | Sous-catégorie de donnée personnelle à risque élevé | Diagnostic médical, orientation politique, ADN |
Explorer les thématiques : Données, information & contenus